Одноплатный компьютер Yuzuki Chameleon


  Описание     Фото     Схема       Элементы    

  Микросхемы     Конденсаторы       Резисторы       Диоды     Разъемы     Дроссели     Кварцы     Кнопки  

Резисторы. Всего: 52

  • 1) R1 - 510

  • 2) R2 - 10K

  • 3) R3 - 10K

  • 4) R4 - 0

  • 5) R5 - 0

  • 6) R6 - 240

  • 7) R7 - 100

  • 8) R8 - 240

  • 9) R9 - 240

  • 10) R10 - 2K

  • 11) R11 - 2K

  • 12) R12 - 33

  • 13) R13 - 33

  • 14) R14 - 33

  • 15) R15 - 1K

  • 16) R16 - 47K

  • 17) R17 - 47K

  • 18) R18 - 0

  • 19) R19 - 47K

  • 20) R20 - 47K

  • 21) R21 - 47K

  • 22) R22 - 47K

  • 23) R23 - 47K

  • 24) R24 - 47K

  • 25) R25 - 47K

  • 26) R26 - 6.04k

  • 27) R27 - 22

  • 28) R28 - 510

  • 29) R29 - 22

  • 30) R30 - 75

  • 31) R31 - 150K

  • 32) R32 - 0

  • 33) R33 - 47K

  • 34) R34 - 1K

  • 35) R35 - 5.1K

  • 36) R36 - 5.1K

  • 37) R37 - 27K

  • 38) R38 - 100

  • 39) R39 - 1K

  • 40) R40 - 5.1K

  • 41) R41 - 10K

  • 42) R42 - 100

  • 43) R43 - 5.1K

  • 44) R44 - 5.1K

  • 45) R45 - 100

  • 46) R46 - 5.1K

  • 47) R47 - 10K

  • 48) R48 - 5.1K

  • 49) R49 - 10K

  • 50) R50 - 47K

  • 51) R51 - 47K

  • 52) R52 - 47K

    Полный список элементов (исходный, слегка отредактированный): Список элементов в XLS



  •   Описание     Фото     Схема       Элементы