Мин | Игрок | Комментарии |
---|
1-й тур Сибирь - Торпедо М 2 : 0 |
---|
12 | 26 Чернышов | Удар мимо ворот |
14 | 11 Чижек | Чижек с линии штрафной бьет - мимо ворот |
39 | 9 Рылов | Удар мимо ворот |
42 | 12 Кармазиненко | Удар мимо ворот |
74 | 10 Положани | Удар мимо ворот |
84 | | Чижек убегал 1 в 1 - мимо ворот |
2-й тур Сибирь - Балтика 3 : 0 |
---|
05 | 5 Головатенко | Удар мимо ворот |
33 | 5 Крыштафович | Удар мимо ворот |
41 | 18 Шумуликоски | Удар мимо ворот |
58 | 10 Голубов | Удар мимо ворот |
86 | 32 Скороходов | Удар мимо ворот |
3-й тур Волгарь-Газпром - Сибирь 1 : 0 |
---|
14 | 22 Нестеренко | Удар мимо ворот |
21 | 14 Печник | ... Печник бьет мимо ворот |
36 | 7 Беляев | Беляев упустил ВЕРНЕЙШИЙ момент открыть счет в матче, завозившись с мячом в чужой штрафной и удар пришелся мимо ворот |
57 | 22 Нестеренко | Неопасный удар мимо ворот |
78 | 9 Антипенко | Удар мимо ворот |
4-й тур Алания - Сибирь 1 : 1 |
---|
15 | 4 Дудиев | Удар мимо ворот |
36 | | Неко призадумался - бить или не бить на линии штрафной и потерял мяч. Удар таки был - но мимо ворот. Кто бил - не видел. Честно скажу |
90(+2) | 21 Игнатьев | Игнатьев почти от центрального круга пробил - мимо ворот |
90(+5) | 11 Неко | Неко рвался в штрафную... пробил.. мимо ворот |
5-й тур Сибирь - КАМАЗ 1 : 1 |
---|
12 | 88 Астафьев | Тут же ещё одна опасная атака хозяев и после паса Акимова Астафьев ударил мимо ворот. |
6-й тур Сибирь - Мордовия 2 : 1 |
---|
23 | 37 Рыжов | Удар мимо ворот |
45(+1) | 88 Астафьев | Удар мимо ворот |
84 | 10 Акимов | Пас Кармазиненко на Акимова в штрафную, но не успел Дмитрий мяч обработать и пробил мимо ворот |
7-й тур Нижний Новгород - Сибирь 2 : 1 |
---|
29 | | Чижек подавал штрафной слева метров с 35-ти - мимо ворот ушел мяч |
33 | 23 Ваганов | Удар мимо ворот |
33 | | Чуть прибавили хозяева... Черевко опасно прострелил из штрафной. И хорошо что мимо ворот |
34 | 3 Соловей | Удар мимо ворот |
42 | 11 Чижек | Удар мимо ворот |
72 | 13 Кудряшов | Удар мимо ворот |
74 | 13 Кудряшов | Кудряшов из-за линии штрафной пробил - мимо ворот |
8-й тур Торпедо Вл - Сибирь 3 : 2 |
---|
25 | 59 Фомин | Удар мимо ворот |
29 | 7 Четверик | Удар мимо ворот |
42 | 15 Нагибин | Удар мимо ворот |
43 | 59 Фомин | Удар мимо ворот |
47 | 59 Фомин | Удар мимо ворот |
53 | 88 Астафьев | Удар мимо ворот |
70 | 12 Кармазиненко | Кармазиненко вошел в штрафную и пробил мимо ворот |
78 | 88 Астафьев | Удар мимо ворот |
88 | 12 Кармазиненко | Кармазиненко 1 в 1 вышел И ПРОБИЛ МИМО ВОРОТ |
9-й тур Сибирь - Луч-Энергия 2 : 2 |
---|
57 | 88 Астафьев | Удар мимо ворот |
70 | 11 Чижек | Чижек входил в штрафную слева практически один в один с Котляровым - закрутил мяч в дальний угол... Но тот ушел мимо ворот |
78 | 41 Горин | Удар мимо ворот |
10-й тур Сибирь - СКА-Энергия 2 : 2 |
---|
26 | 11 Чижек | Удар мимо ворот |
32 | 7 Мурнин | Удар мимо ворот |
54 | 12 Кармазиненко | Удар мимо ворот |
83 | 11 Чижек | Удар мимо ворот |
89 | 48 Луценко | Удар мимо ворот |
11-й тур Сибирь - Динамо 4 : 1 |
---|
33 | 14 Дмитриев | Удар мимо ворот |
52 | 15 Димидко | Удар мимо ворот |
60 | 24 Климов | Удар мимо ворот |
62 | 7 Беляев | ... и Роман Беляев головой бьет мимо ворот |
71 | 7 Сорокин | Удар мимо ворот |
76 | 79 Кузьмичёв | Кузьмичев головой красиво пробил мимо ворот "Сибири" |
90(+1) | 79 Кузьмичёв | Удар мимо ворот |
12-й тур Сибирь - Шинник 1 : 0 |
---|
45 | 12 Кармазиненко | Удар мимо ворот |
80 | 22 Дудченко | Удар мимо ворот |
14-й тур Урал - Сибирь 3 : 2 |
---|
02 | 5 Чухлей | Чухлей ускорился на фланге, прошел Валентича и пробил - мимо ворот |
12 | 18 Петрович | Удар мимо ворот |
24 | 13 Тумасян | ... и Тумасян высоко выпрыгнув бьет мимо ворот |
25 | 99 Сикимич | Удар мимо ворот |
31 | 14 Семакин | Удар мимо ворот |
80 | 27 Шатов | Удар мимо ворот |
81 | 24 Ятченко | Удар мимо ворот |
15-й тур Сибирь - Черноморец 0 : 0 |
---|
70 | 11 Чижек | Удар мимо ворот |
76 | 7 Беляев | Беляев прошел по центру и пробил уже из штрафной низом - мимо ворот |
16-й тур Сибирь - Жемчужина-Сочи 2 : 1 |
---|
05 | 10 Акимов | Удар мимо ворот |
19 | 15 Нагибин | Удар мимо ворот |
24 | | Подача в штрафную "Сибири" - Цыган успел среагировать, но мяч шел мимо ворот |
26 | 32 Пападопулос | ... и Попадопулос бьет головой мимо ворот |
29 | 32 Скороходов | А следом Скороходов пробил мимо ворот |
35 | 19 Осипов | Удар мимо ворот |
45(+2) | 12 Кармазиненко | Удар мимо ворот |
45(+2) | | Акимов начал атаку с фланга... Вошел в штрафную... Пас... Скидка на Кармазиненко и тот с дву метров бьет мимо ворот |
75 | 32 Скороходов | Удар мимо ворот |
81 | 7 Бояринцев | Удар мимо ворот |
89 | 88 Астафьев | Удар мимо ворот |
17-й тур Факел - Сибирь 0 : 3 |
---|
12 | 10 Акимов | Акимов вошел в штрафную, пробил низом в ближний угол - мимо ворот |
13 | 19 Михалев | .... Михалев с разворота пытался пробить - очень мимо ворот |
45 | 10 Акимов | Ошиблись защитники "Факела" и мяч попал к Акимову после скидки Астафьева - удар с ходу пришелся мимо ворот |
56 | 88 Астафьев | Удар мимо ворот |
73 | 77 Логуа | Удар мимо ворот |
79 | 77 Логуа | Удар мимо ворот |
90(+5) | 17 Клопков | Удар мимо ворот |
19-й тур Сибирь - Енисей 0 : 1 |
---|
18 | 4 Качан | ...и Качан бьет головой мимо ворот. Несильно и неточно |
38 | 44 Чичерин | Чичерин со штрафного мощно бьет мимо ворот |
55 | 15 Нагибин | Удар мимо ворот |
68 | 22 Шабаев | Удар мимо ворот |
75 | 15 Нагибин | Удар мимо ворот |
79 | 26 Зимулька | Удар мимо ворот |
21-й тур Балтика - Сибирь 0 : 1 |
---|
30 | 10 Голубов | Удар мимо ворот |
40 | 11 Чижек | Удар мимо ворот |
45(+1) | 44 Чичерин | Удар мимо ворот |
75 | 17 Завалий | Завалий бьет мимо ворот, но кто-то из наших коснулся мяча - угловой |
84 | 11 Козлов | Удар мимо ворот |
22-й тур Сибирь - Волгарь-Газпром 5 : 1 |
---|
22 | 32 Скороходов | Удар мимо ворот |
44 | 11 Чижек | Чижек со штрафного низом бьет - мимо ворот |
55 | 10 Акимов | И после подачи второго стандарта Акимов опасно пробил - мимо ворот |
23-й тур Сибирь - Алания 3 : 0 |
---|
08 | 32 Скороходов | Удар мимо ворот |
28 | 20 Дакоста | Удар мимо ворот |
50 | 32 Скороходов | Удар мимо ворот |
84 | 17 Царикаев | Удар мимо ворот |
24-й тур КАМАЗ - Сибирь 1 : 1 |
---|
24 | 31 Кожанов | Удар мимо ворот |
39 | 22 Кобялко | Удар мимо ворот |
41 | 22 Кобялко | Удар мимо ворот |
65 | 31 Кожанов | Удар мимо ворот |
25-й тур Мордовия - Сибирь 1 : 0 |
---|
08 | 88 Астафьев | Удар мимо ворот |
13 | 23 Мухаметшин | Удар мимо ворот |
56 | 10 Акимов | Акимов не смог замкнуть головой навес с фланга...Мимо ворот |
26-й тур Енисей - Сибирь 1 : 1 |
---|
24 | 11 Чижек | Удар мимо ворот |
26 | 11 Чижек | Удар мимо ворот |
44 | 8 Лешонок | Удар мимо ворот |
75 | 51 Зюзин | Удар мимо ворот |
76 | 3 Валентич | Удар мимо ворот |
90(+2) | 9 Галиулин | Удар мимо ворот |
27-й тур Сибирь - Нижний Новгород 1 : 1 |
---|
21 | 22 Салугин | Удар мимо ворот |
26 | 88 Астафьев | Астафьев на дальней штанге пытался пробить - мимо ворот |
33 | 52 Зиновьев | Зиновьев бил в дальнюю штангу почти с угла штрафной площади - мимо ворот прошел мяч |
35 | 52 Зиновьев | Удар мимо ворот |
37 | 2 Микуцкис | Микуцкис пробил мимо ворот после навеса на дальнюю штангу |
41 | 33 Зуев | Удар мимо ворот |
72 | 10 Акимов | Удар мимо ворот |
28-й тур Сибирь - Торпедо Вл 2 : 1 |
---|
22 | 11 Чижек | Удар мимо ворот |
26 | 22 Дубровин | Удар мимо ворот |
50 | 88 Астафьев | Удар мимо ворот |
51 | 88 Астафьев | Удар мимо ворот |
55 | 11 Чижек | Удар мимо ворот |
71 | 52 Зиновьев | Удар мимо ворот |
74 | 11 Чижек | Удар мимо ворот |
82 | 24 Климов | Удар мимо ворот |
87 | 32 Скороходов | Удар мимо ворот |
29-й тур Луч-Энергия - Сибирь 1 : 0 |
---|
13 | 15 Кусов | Удар мимо ворот |
35 | 91 Свежов | Удар мимо ворот |
37 | 15 Кусов | Удар мимо ворот |
49 | 88 Резников | Удар мимо ворот |
51 | 4 Славнов | Удар мимо ворот |
56 | 8 Газинский | Удар мимо ворот |
68 | 15 Кусов | Удар мимо ворот |
69 | 88 Резников | Удар мимо ворот |
83 | 3 Валентич | Удар мимо ворот |
30-й тур СКА-Энергия - Сибирь 1 : 2 |
---|
03 | 12 Кармазиненко | Хороший момент был у Василия Кармазиненко, ворвавшегося в штрафную справа - удар пришелся мимо ворот |
45(+2) | 12 Кармазиненко | Удар мимо ворот |
31-й тур Динамо - Сибирь 1 : 1 |
---|
18 | 3 Валентич | Удар мимо ворот |
21 | 10 Акимов | Удар мимо ворот |
56 | 32 Скороходов | Навес на дальнюю штангу и там Скороходов головой бьет мимо ворот |
63 | 28 Юнузович | Удар мимо ворот |
75 | 8 Макаренко | Не лег мяч на ногу Макаренко после отличного паса Астафьева... Мимо ворот |
82 | 32 Голубов | Голубов со штрафного пробил бесхитростно и очень мимо ворот |
32-й тур Шинник - Сибирь 3 : 3 |
---|
03 | 88 Астафьев | Астафьев на хорошей скорости вошел в штрафную и пробил - мимо ворот |
47 | 9 Низамутдинов | Удар мимо ворот |
67 | 88 Астафьев | Удар мимо ворот |
75 | 9 Низамутдинов | Удар мимо ворот |
90(+3) | 15 Нагибин | Удар мимо ворот |
33-й тур Сибирь - Газовик 1 : 0 |
---|
06 | 51 Зюзин | Зюзин издалека пробил мимо ворот |
19 | 12 Малых | Удар мимо ворот |
51 | 40 Вукобратич | Удар мимо ворот |
68 | 8 Макаренко | Удар мимо ворот |
34-й тур Сибирь - Урал 0 : 0 |
---|
11 | 15 Бочков | Удар мимо ворот |
35 | 15 Бочков | Удар мимо ворот |
54 | 11 Чижек | Удар мимо ворот |
54 | | Казалось, что мяч идет в девятку, а он прошел мимо ворот |
57 | 99 Сикимич | Удар мимо ворот |
35-й тур Черноморец - Сибирь 1 : 1 |
---|
03 | 8 Макаренко | Суета на половине поля хозяев и Макаренко бьет мимо ворот с линии штрафной |
22 | 18 Шумуликоски | Удар мимо ворот |
38 | 56 Земченков | Удар мимо ворот |
39 | 5 Окорочков | Окорочков не очень сильно бьет метров с 30-ти - мимо ворот мяч уходит |
54 | 5 Окорочков | Удар мимо ворот |
55 | 12 Кармазиненко | Удар мимо ворот |
59 | 12 Кармазиненко | Удар мимо ворот |
59 | 5 Окорочков | Удар мимо ворот |
71 | 3 Валентич | Удар мимо ворот |
77 | 56 Земченков | Удар мимо ворот |
80 | 18 Шумуликоски | Удар мимо ворот |
85 | 55 Гогберашвили | Удар мимо ворот |
90(+4) | 11 Чижек | Удар мимо ворот |
37-й тур Сибирь - Факел 1 : 2 |
---|
08 | 88 Астафьев | Удар мимо ворот |
32 | 55 Житников | Удар мимо ворот |
55 | 32 Скороходов | Скороходов головой бьет мимо ворот после навеса в штрафную... Хороший был момент |
70 | 83 Гицелов | Удар мимо ворот |
81 | 3 Валентич | Удар мимо ворот |
87 | 32 Эдиев | Удар мимо ворот |
38-й тур Сибирь - Химки 2 : 1 |
---|
29 | 8 Воронкин | Удар мимо ворот |
38 | 8 Макаренко | Удар мимо ворот |
45 | 51 Зюзин | Удар мимо ворот |
74 | 32 Скороходов | Удар мимо ворот |