Файлы System/bin Android 12. Справочник.


  Все     Команда     Скрипт     Служба     Приложение  

procrank
Использование памяти процессами

Тип файла: команда
  Eng  

usage: procrank [ -W ] [ -v | -r | -p | -u | -s | -h ]

  • -v Сортировка по VSS

  • -r Сортировать по RSS

  • -p Сортировать по PSS

  • -u Сортировка по USS

  • -s Сортировать по обмену
    Порядок сортировки по умолчанию — PSS

  • -R Порядок сортировки в обратном порядке (по убыванию)

  • -c Показывать только кешированные страницы,
    (поддерживаемые хранилищем)

  • -C Показывать только некэшированные страницы,
    (поддерживаемые оперативной памятью/свопом)

  • -k Только страницы, свернутые KSM

  • -w Отображать статистику только для рабочего набора

  • -W Сбросить рабочий набор всех процессов

  • -o Показать и отсортировать по значению OOM против
    пороговых значений low memory killer

  • -h Показать эту справку

       

    Комментарии
    Двумя наиболее распространенными показателями использования памяти процессом являются
    Vss - размер виртуального набора и
    Rss - размер резидентного набора
    Эти числа можно увидеть в ps и top.

    Vss, также называемый VIRT и VSZ, — это общий объем виртуальной памяти процесса, который отображается, независимо от того, был ли он зафиксирован в физической памяти.

    Rss , также называемый RES и RSS, — это объем отображаемой физической памяти.

    Значение Vss явно завышено, поскольку приложения обычно выделяют память, которую никогда не используют.

    Rss — лучший показатель, но все же завышенный, поскольку он не учитывает страницы памяти, совместно используемые процессами.

    Например, в памяти находится только одна копия библиотеки C, потому что она совместно используется всеми процессами, которые связываются с ней, но Rss учитывает ее несколько раз.

    Две новые метрики:
    Uss - Уникальный размер набора и
    Pss - Пропорциональный размер набора

    Было модифицировано ядро, чтобы предоставить информацию, необходимую для их расчета, которую можно найти в / proc/[PID]/smaps.

    Uss — это уникальный размер набора, представляющий собой объем памяти, которая является частной для процесса и не используется совместно с другими процессами.

    Pss — это пропорциональный размер набора, который представляет собой объем памяти, совместно используемой с другими процессами, деленный на количество процессов, совместно использующих каждую страницу.

    Pss дает точную меру памяти, используемой процессом, принимая во внимание
    совместное использование между процессами.
    Общий объем памяти, используемой всеми процессами, представляет собой сумму их Pss.

    Uss также полезен, потому что он показывает уникальные страницы.
    Вы можете думать об этом как о цене, которую вы заплатили бы за память,
    если бы вы разветвили этот процесс для создания копии.

    Программа, показывающая Uss и Pss для Android, называется procrank.
    Это инструмент командной строки, написанный на C, используя библиотеку Android BIONIC C

    Пример:
    <pre>
    130|console:/ # procrank
    PID Vss Rss Pss Uss cmdline
    491 2339160K 315584K 174693K 146160K system_server
    2408 2032272K 176944K 83776K 70812K com.google.android.katniss:search
    1019 1503184K 202120K 63781K 33640K com.google.android.gms.persistent
    4294 1517464K 184348K 43944K 16088K com.google.android.gms.unstable
    1039 1920864K 129488K 38974K 30448K com.ss.squarehome2
    3748 1443540K 149620K 37306K 16560K com.google.android.gms
    650 1393908K 124900K 34802K 25548K com.android.systemui
    4083 1360840K 123656K 32300K 24196K com.speedsoftware.rootexplorer
    2934 1360284K 100496K 29772K 26304K com.google.android.tts
    3305 1468284K 119440K 29391K 20736K com.google.android.youtube.tv.recommendations
    776 1381040K 102764K 24685K 17924K com.android.tv.settings
    244 1758616K 151084K 24670K 5604K zygote
    967 1367452K 99496K 23816K 19596K com.android.providers.media.module
    2180 1348396K 82372K 17948K 15056K com.android.tv
    912 1331612K 85272K 15653K 12056K com.android.inputmethod.latin
    795 1342508K 83280K 15355K 9876K android.ext.services
    4468 1332116K 77384K 15129K 12176K com.android.permissioncontroller
    273 108732K 31824K 14578K 11964K /system/bin/surfaceflinger
    720 1330976K 83284K 13157K 9500K com.android.networkstack.process
    759 1708272K 66828K 12931K 6144K webview_zygote
    331 80040K 32336K 11237K 9120K /system/bin/mediaserver
    1297 1328792K 72720K 11032K 8416K com.google.process.gservices
    270 55428K 23616K 10472K 8780K /system/bin/audioserver
    1210 1319304K 71768K 9657K 6860K com.droidlogic.updater
    1122 1321300K 73888K 9528K 6580K com.android.providers.calendar
    4011 1318712K 73232K 9032K 6120K com.android.providers.tv
    4744 1321008K 70692K 8712K 5876K com.ss.squarehome.key
    345 22108K 11100K 7278K 7060K /vendor/bin/hw/rild
    321 41388K 20396K 7081K 6068K /system/bin/cameraserver
    736 1317632K 66380K 6899K 4176K com.android.se
    347 48540K 15864K 6798K 6244K media.swcodec
    329 37832K 21424K 5601K 4372K media.extractor
    177 22472K 8024K 5435K 5392K /system/bin/logd
    251 24032K 10032K 4817K 4180K /vendor/bin/hw/android.hardware.camera.provider@2.4-external-service
    333 50356K 23228K 4778K 3380K /system/bin/multi_ir
    322 50256K 23160K 4738K 3332K /system/bin/gpioservice
    337 49216K 23216K 4706K 3300K /system/bin/systemmixservice
    326 49212K 22872K 4703K 3304K /system/bin/isomountservice
    249 23184K 8652K 4597K 4264K /vendor/bin/hw/android.hardware.audio.service
    341 24576K 11328K 4461K 3772K media.codec
    205 30280K 11056K 3905K 3212K /system/bin/keystore2
    640 14776K 7308K 3850K 3708K /vendor/bin/hw/android.hardware.wifi@1.0-service-lazy
    256 60892K 10576K 3538K 2880K /vendor/bin/hw/android.hardware.graphics.composer@2.2-service
    1 44600K 8232K 3420K 2032K /system/bin/init
    243 32400K 7864K 3217K 3060K /system/bin/netd
    351 18092K 8296K 3194K 2604K /system/bin/update_engine
    189 22744K 7168K 2296K 2040K /system/bin/vold
    166 13700K 6228K 2215K 1232K /system/bin/ueventd
    207 13172K 6564K 2165K 1720K /vendor/bin/hw/android.hardware.security.keymint-service-aw
    163 13032K 6036K 2048K 1124K /system/bin/init
    330 19460K 6568K 1814K 1600K media.metrics
    354 9996K 4144K 1684K 1652K /system/bin/awlogd
    359 20468K 5204K 1618K 1536K /apex/com.android.adbd/bin/adbd
    271 12376K 5852K 1530K 1104K /system/bin/credstore
    242 18256K 4560K 1485K 1404K /apex/com.android.os.statsd/bin/statsd
    291 20872K 7644K 1469K 1224K /system/bin/drmserver
    272 14252K 6168K 1455K 1276K /system/bin/gpuservice
    252 12920K 5188K 1418K 1252K /vendor/bin/hw/android.hardware.cas@1.2-service
    254 18320K 7360K 1416K 1220K /vendor/bin/hw/android.hardware.graphics.allocator@2.0-service
    325 17592K 5256K 1393K 1280K /system/bin/installd
    4934 8320K 3540K 1350K 1320K procrank
    340 14468K 5436K 1254K 1116K /system/bin/wificond
    334 15864K 4868K 1213K 1120K /system/bin/storaged
    253 12256K 4924K 1195K 788K /vendor/bin/hw/android.hardware.gatekeeper@1.0-service-aw
    262 14540K 4428K 1023K 932K /vendor/bin/hw/android.hardware.usb@1.0-service.aw
    258 11324K 4452K 1022K 928K /vendor/bin/hw/android.hardware.health@2.1-service
    261 13108K 4804K 1020K 836K /vendor/bin/hw/android.hardware.tv.cec@1.0-service
    938 12660K 4456K 1007K 900K /system/bin/incidentd
    206 11544K 4480K 994K 900K /vendor/bin/hw/android.hardware.boot@1.2-service
    316 9968K 3184K 977K 772K /system/bin/traced
    180 12240K 5144K 965K 844K /system/bin/hwservicemanager
    348 12900K 5064K 962K 852K /system/bin/gatekeeperd
    263 14160K 5028K 958K 796K /vendor/bin/display.output-service
    179 10800K 4208K 909K 820K /system/bin/servicemanager
    378 2520K 988K 908K 900K /system/bin/mdnsd
    204 13964K 4284K 843K 752K /system/bin/hw/android.system.suspend@1.0-service
    315 10620K 3016K 833K 628K /system/bin/traced_probes
    250 12020K 4220K 832K 748K /vendor/bin/hw/android.hardware.bluetooth@1.0-service
    182 10580K 4028K 795K 700K /vendor/bin/vndservicemanager
    260 10728K 4172K 738K 672K /vendor/bin/hw/android.hardware.power-service-aw
    259 10288K 4080K 704K 644K /vendor/bin/hw/android.hardware.lights-service
    267 10120K 3940K 688K 628K /vendor/bin/hw/android.hardware.rebootescrow-service.default
    264 7708K 2728K 627K 468K /system/bin/iptables-restore
    266 7708K 2704K 626K 468K /system/bin/ip6tables-restore
    274 10752K 3484K 618K 568K /vendor/bin/pqd
    208 9724K 3432K 613K 564K /vendor/bin/hw/tee_supplicant
    248 10108K 3552K 611K 564K /system/bin/hw/android.hidl.allocator@1.0-service
    344 9804K 3392K 581K 532K /vendor/bin/hw/radio_monitor
    178 8616K 2832K 577K 548K /system/bin/lmkd
    342 8316K 3108K 570K 488K /vendor/bin/dom2reg
    2251 7544K 2616K 551K 500K /system/bin/sh
    4114 7520K 2684K 544K 492K /system/bin/sh
    184 7544K 2600K 543K 492K /system/bin/sh
    4152 7520K 2664K 540K 488K /system/bin/sh
    4227 7520K 2608K 539K 488K /system/bin/sh
    4232 7520K 2576K 539K 488K /system/bin/sh
    356 8132K 3028K 538K 508K /system/bin/kmsgd
    217 7704K 2500K 532K 512K /system/bin/tombstoned
    268 8348K 3072K 527K 484K /vendor/bin/panelsrv
    ------ ------ ------
    964267K 705392K TOTAL

    ZRAM: 12K physical used for 0K in swap (1508828K total swap)
    RAM:
    2011776K total
    101524K free
    4144K buffers
    1164552K cached
    6812K shmem
    102304K slab,
    1236M free+cached
    698 M used

    </pre>
    Примечание. Удалены столбцы Swap PSwap USwap ZSwap,
    содержащие только нулевые значения.

    ВНИМАНИЕ ! Без рута показывает только суммарные значения:
    <pre>
    console:/ $ procrank
    <empty>
    ZRAM: 12K physical used for 0K in swap (1508828K total swap)
    RAM:
    2011776K total
    86884K free
    4144K buffers
    1168888K cached
    6820K shmem
    102992K slab
    1226M free+cached
    708 M used
    console:/ $
    </pre>