Энциклопедии и справочники: спорт, техника, язык

Хоккей. КХЛ. Прогноз итогов регулярного чемпионата 2016-17

Клубы КХЛ сезона 2016-17
Авангард | Автомобилист | Адмирал | Ак Барс | Амур | Барыс | Витязь | Динамо Мн | Динамо Мск | Динамо Р | Йокерит | Лада | Локомотив | Медвешчак | Металлург Мг | Металлург Нк | Нефтехимик | Салават Юлаев | Северсталь | Сибирь | СКА | Слован | Спартак | Торпедо | Трактор | ХК Сочи | ЦСКА | Югра | Куньлунь РС |

Дата составления прогноза
  28.09     02.10     12.10     21.10     23.10     31.10     01.11     13.11     20.11     27.11     01.12     08.12     13.12     05.02  


Вероятность итогового места

Динамо Мск

Вероятность попадания в плей-офф: 58 %

Конференция (сумма 3-х мест)
Место Кол-во % Вероятность
1-3 32 3,2
2-4 93 9,3
3-5 196 19,6
4-6 272 27,2
5-7 355 35,5
6-8 382 38,2
7-9 425 42,5
8-10 396 39,6
9-11 345 34,5
10-12 235 23,5
Всего1000100%

Конференция (сумма 2-х мест)
Место Кол-во % Вероятность
1-2 0 0,0
2-3 32 3,2
3-4 93 9,3
4-5 164 16,4
5-6 211 21,1
6-7 252 25,2
7-8 274 27,4
8-9 281 28,1
9-10 266 26,6
10-11 194 19,4
11-12 120 12,0
Всего1000100%

Конференция
Место Кол-во % Вероятность
3 32 3,2
4 61 6,1
5 103 10,3
6 108 10,8
7 144 14,4
8 130 13,0
9 151 15,1
10 115 11,5
11 79 7,9
12 41 4,1
13 33 3,3
14 3 0,3
Всего1000100%
Вероятность попадания в плей-офф: 58 %, в четверку конференции: 9 %

Дивизион
Место Кол-во % Вероятность
2 44 4,4
3 137 13,7
4 206 20,6
5 256 25,6
6 264 26,4
7 93 9,3
Всего1000100%

Чемпионат
Место Кол-во % Вероятность
3 2 0,2
4 7 0,7
5 15 1,5
6 24 2,4
7 27 2,7
8 40 4,0
9 50 5,0
10 63 6,3
11 74 7,4
12 66 6,6
13 82 8,2
14 76 7,6
15 78 7,8
16 71 7,1
17 66 6,6
18 49 4,9
19 46 4,6
20 48 4,8
21 23 2,3
22 24 2,4
23 27 2,7
24 17 1,7
25 12 1,2
26 8 0,8
27 3 0,3
28 2 0,2
Всего1000100%

Очки для выхода в ПО
Очки Кол-во % Вероятность
84 1 0,2
85 1 0,2
86 8 1,4
87 7 1,2
88 27 4,7
89 26 4,5
90 45 7,8
91 45 7,8
92 46 8,0
93 55 9,5
94 48 8,3
95 50 8,7
96 44 7,6
97 35 6,1
98 30 5,2
99 22 3,8
100 18 3,1
101 13 2,2
102 13 2,2
103 5 0,9
104 10 1,7
105 10 1,7
106 4 0,7
107 5 0,9
108 4 0,7
109 3 0,5
110 1 0,2
111 2 0,3
Всего578100%




Рейтинг@Mail.ru