Энциклопедии и справочники: спорт, техника, язык

Хоккей. КХЛ. Прогноз итогов регулярного чемпионата 2016-17

Клубы КХЛ сезона 2016-17
Авангард | Автомобилист | Адмирал | Ак Барс | Амур | Барыс | Витязь | Динамо Мн | Динамо Мск | Динамо Р | Йокерит | Лада | Локомотив | Медвешчак | Металлург Мг | Металлург Нк | Нефтехимик | Салават Юлаев | Северсталь | Сибирь | СКА | Слован | Спартак | Торпедо | Трактор | ХК Сочи | ЦСКА | Югра | Куньлунь РС |

Дата составления прогноза
  28.09     02.10     12.10     21.10     23.10     31.10     01.11     13.11     20.11     27.11     01.12     08.12     13.12     05.02  


Вероятность итогового места

Адмирал

Вероятность попадания в плей-офф: 74 %

Конференция (сумма 3-х мест)
Место Кол-во % Вероятность
1-3 204 20,4
2-4 279 27,9
3-5 255 25,5
4-6 333 33,3
5-7 354 35,4
6-8 324 32,4
7-9 278 27,8
8-10 226 22,6
9-11 190 19,0
10-12 150 15,0
11-13 113 11,3
12-14 68 6,8
13-15 35 3,5
Всего1000100%

Конференция (сумма 2-х мест)
Место Кол-во % Вероятность
1-2 162 16,2
2-3 184 18,4
3-4 137 13,7
4-5 213 21,3
5-6 238 23,8
6-7 236 23,6
7-8 204 20,4
8-9 162 16,2
9-10 138 13,8
10-11 116 11,6
11-12 86 8,6
12-13 61 6,1
13-14 34 3,4
14-15 8 0,8
Всего1000100%

Конференция
Место Кол-во % Вероятность
1 20 2,0
2 142 14,2
3 42 4,2
4 95 9,5
5 118 11,8
6 120 12,0
7 116 11,6
8 88 8,8
9 74 7,4
10 64 6,4
11 52 5,2
12 34 3,4
13 27 2,7
14 7 0,7
15 1 0,1
Всего1000100%
Вероятность попадания в плей-офф: 74 %, в четверку конференции: 30 %

Дивизион
Место Кол-во % Вероятность
1 162 16,2
2 205 20,5
3 199 19,9
4 175 17,5
5 117 11,7
6 94 9,4
7 46 4,6
8 2 0,2
Всего1000100%

Чемпионат
Место Кол-во % Вероятность
1 2 0,2
2 6 0,6
3 8 0,8
4 13 1,3
5 22 2,2
6 43 4,3
7 40 4,0
8 49 4,9
9 55 5,5
10 61 6,1
11 61 6,1
12 69 6,9
13 50 5,0
14 64 6,4
15 68 6,8
16 45 4,5
17 56 5,6
18 41 4,1
19 38 3,8
20 46 4,6
21 31 3,1
22 36 3,6
23 33 3,3
24 22 2,2
25 21 2,1
26 9 0,9
27 8 0,8
28 3 0,3
Всего1000100%

Очки для выхода в ПО
Очки Кол-во % Вероятность
81 1 0,1
82 1 0,1
83 4 0,5
84 11 1,5
85 16 2,2
86 22 3,0
87 31 4,2
88 35 4,7
89 47 6,3
90 50 6,7
91 44 5,9
92 50 6,7
93 61 8,2
94 41 5,5
95 55 7,4
96 56 7,6
97 32 4,3
98 34 4,6
99 24 3,2
100 24 3,2
101 26 3,5
102 14 1,9
103 19 2,6
104 11 1,5
105 7 0,9
106 9 1,2
107 4 0,5
108 2 0,3
109 2 0,3
110 2 0,3
111 2 0,3
114 2 0,3
118 2 0,3
Всего741100%




Рейтинг@Mail.ru