Энциклопедии и справочники: спорт, техника, язык

Хоккей. КХЛ. Прогноз итогов регулярного чемпионата 2016-17

Клубы КХЛ сезона 2016-17
Авангард | Автомобилист | Адмирал | Ак Барс | Амур | Барыс | Витязь | Динамо Мн | Динамо Мск | Динамо Р | Йокерит | Лада | Локомотив | Медвешчак | Металлург Мг | Металлург Нк | Нефтехимик | Салават Юлаев | Северсталь | Сибирь | СКА | Слован | Спартак | Торпедо | Трактор | ХК Сочи | ЦСКА | Югра | Куньлунь РС |

Дата составления прогноза
  28.09     02.10     12.10     21.10     23.10     31.10     01.11     13.11     20.11     27.11     01.12     08.12     13.12     05.02  


Вероятность итогового места

Барыс

Вероятность попадания в плей-офф: 59 %

Конференция (сумма 3-х мест)
Место Кол-во % Вероятность
1-3 80 8,0
2-4 137 13,7
3-5 201 20,1
4-6 281 28,1
5-7 334 33,4
6-8 332 33,2
7-9 341 34,1
8-10 320 32,0
9-11 284 28,4
10-12 239 23,9
11-13 176 17,6
12-14 123 12,3
13-15 59 5,9
Всего1000100%

Конференция (сумма 2-х мест)
Место Кол-во % Вероятность
1-2 58 5,8
2-3 68 6,8
3-4 91 9,1
4-5 179 17,9
5-6 212 21,2
6-7 224 22,4
7-8 230 23,0
8-9 219 21,9
9-10 212 21,2
10-11 173 17,3
11-12 138 13,8
12-13 104 10,4
13-14 57 5,7
14-15 21 2,1
Всего1000100%

Конференция
Место Кол-во % Вероятность
1 12 1,2
2 46 4,6
3 22 2,2
4 69 6,9
5 110 11,0
6 102 10,2
7 122 12,2
8 108 10,8
9 111 11,1
10 101 10,1
11 72 7,2
12 66 6,6
13 38 3,8
14 19 1,9
15 2 0,2
Всего1000100%
Вероятность попадания в плей-офф: 59 %, в четверку конференции: 15 %

Дивизион
Место Кол-во % Вероятность
1 58 5,8
2 111 11,1
3 172 17,2
4 189 18,9
5 221 22,1
6 181 18,1
7 66 6,6
8 2 0,2
Всего1000100%

Чемпионат
Место Кол-во % Вероятность
1 1 0,1
2 2 0,2
3 6 0,6
4 13 1,3
5 10 1,0
6 16 1,6
7 19 1,9
8 36 3,6
9 41 4,1
10 39 3,9
11 56 5,6
12 42 4,2
13 57 5,7
14 60 6,0
15 47 4,7
16 62 6,2
17 62 6,2
18 58 5,8
19 50 5,0
20 53 5,3
21 59 5,9
22 51 5,1
23 37 3,7
24 38 3,8
25 42 4,2
26 20 2,0
27 12 1,2
28 10 1,0
29 1 0,1
Всего1000100%

Очки для выхода в ПО
Очки Кол-во % Вероятность
80 3 0,5
81 2 0,3
82 3 0,5
83 6 1,0
84 8 1,4
85 20 3,4
86 20 3,4
87 31 5,2
88 41 6,9
89 46 7,8
90 46 7,8
91 39 6,6
92 49 8,3
93 33 5,6
94 48 8,1
95 30 5,1
96 33 5,6
97 33 5,6
98 19 3,2
99 16 2,7
100 9 1,5
101 12 2,0
102 7 1,2
103 12 2,0
104 8 1,4
105 5 0,8
106 1 0,2
107 3 0,5
108 2 0,3
109 4 0,7
111 1 0,2
118 1 0,2
Всего591100%




Рейтинг@Mail.ru