Энциклопедии и справочники: спорт, техника, язык

Хоккей. КХЛ. Прогноз итогов регулярного чемпионата 2016-17

Клубы КХЛ сезона 2016-17
Авангард | Автомобилист | Адмирал | Ак Барс | Амур | Барыс | Витязь | Динамо Мн | Динамо Мск | Динамо Р | Йокерит | Лада | Локомотив | Медвешчак | Металлург Мг | Металлург Нк | Нефтехимик | Салават Юлаев | Северсталь | Сибирь | СКА | Слован | Спартак | Торпедо | Трактор | ХК Сочи | ЦСКА | Югра | Куньлунь РС |

Дата составления прогноза
  28.09     02.10     12.10     21.10     23.10     31.10     01.11     13.11     20.11     27.11     01.12     08.12     13.12     05.02  


Вероятность итогового места

Адмирал

Вероятность попадания в плей-офф: 70 %

Конференция (сумма 3-х мест)
Место Кол-во % Вероятность
1-3 108 10,8
2-4 170 17,0
3-5 226 22,6
4-6 316 31,6
5-7 387 38,7
6-8 407 40,7
7-9 365 36,5
8-10 301 30,1
9-11 222 22,2
10-12 171 17,1
11-13 120 12,0
12-14 79 7,9
13-15 40 4,0
Всего1000100%

Конференция (сумма 2-х мест)
Место Кол-во % Вероятность
1-2 64 6,4
2-3 98 9,8
3-4 116 11,6
4-5 182 18,2
5-6 244 24,4
6-7 277 27,7
7-8 273 27,3
8-9 222 22,2
9-10 171 17,1
10-11 130 13,0
11-12 92 9,2
12-13 69 6,9
13-14 38 3,8
14-15 12 1,2
Всего1000100%

Конференция
Место Кол-во % Вероятность
1 10 1,0
2 54 5,4
3 44 4,4
4 72 7,2
5 110 11,0
6 134 13,4
7 143 14,3
8 130 13,0
9 92 9,2
10 79 7,9
11 51 5,1
12 41 4,1
13 28 2,8
14 10 1,0
15 2 0,2
Всего1000100%
Вероятность попадания в плей-офф: 70 %, в четверку конференции: 18 %

Дивизион
Место Кол-во % Вероятность
1 64 6,4
2 142 14,2
3 182 18,2
4 249 24,9
5 203 20,3
6 112 11,2
7 46 4,6
8 2 0,2
Всего1000100%

Чемпионат
Место Кол-во % Вероятность
1 2 0,2
2 2 0,2
3 4 0,4
4 12 1,2
5 15 1,5
6 24 2,4
7 39 3,9
8 38 3,8
9 52 5,2
10 54 5,4
11 49 4,9
12 52 5,2
13 57 5,7
14 71 7,1
15 62 6,2
16 64 6,4
17 69 6,9
18 55 5,5
19 51 5,1
20 57 5,7
21 39 3,9
22 35 3,5
23 29 2,9
24 27 2,7
25 11 1,1
26 18 1,8
27 9 0,9
28 2 0,2
29 1 0,1
Всего1000100%

Очки для выхода в ПО
Очки Кол-во % Вероятность
80 3 0,4
81 1 0,1
83 9 1,3
84 8 1,1
85 24 3,4
86 24 3,4
87 31 4,4
88 38 5,5
89 57 8,2
90 48 6,9
91 61 8,8
92 50 7,2
93 48 6,9
94 36 5,2
95 45 6,5
96 43 6,2
97 39 5,6
98 29 4,2
99 18 2,6
100 22 3,2
101 17 2,4
102 10 1,4
103 11 1,6
104 4 0,6
105 6 0,9
106 3 0,4
107 3 0,4
108 1 0,1
109 1 0,1
110 1 0,1
111 3 0,4
113 1 0,1
116 1 0,1
117 1 0,1
Всего697100%




Рейтинг@Mail.ru