Энциклопедии и справочники: спорт, техника, язык

Хоккей. КХЛ. Прогноз итогов регулярного чемпионата 2016-17

Клубы КХЛ сезона 2016-17
Авангард | Автомобилист | Адмирал | Ак Барс | Амур | Барыс | Витязь | Динамо Мн | Динамо Мск | Динамо Р | Йокерит | Лада | Локомотив | Медвешчак | Металлург Мг | Металлург Нк | Нефтехимик | Салават Юлаев | Северсталь | Сибирь | СКА | Слован | Спартак | Торпедо | Трактор | ХК Сочи | ЦСКА | Югра | Куньлунь РС |

Дата составления прогноза
  28.09     02.10     12.10     21.10     23.10     31.10     01.11     13.11     20.11     27.11     01.12     08.12     13.12     05.02  


Вероятность итогового места

Барыс

Вероятность попадания в плей-офф: 55 %

Конференция (сумма 3-х мест)
Место Кол-во % Вероятность
1-3 25 2,5
2-4 74 7,4
3-5 150 15,0
4-6 240 24,0
5-7 325 32,5
6-8 379 37,9
7-9 415 41,5
8-10 385 38,5
9-11 333 33,3
10-12 258 25,8
11-13 191 19,1
12-14 120 12,0
13-15 62 6,2
Всего1000100%

Конференция (сумма 2-х мест)
Место Кол-во % Вероятность
1-2 16 1,6
2-3 24 2,4
3-4 59 5,9
4-5 141 14,1
5-6 190 19,0
6-7 234 23,4
7-8 280 28,0
8-9 280 28,0
9-10 240 24,0
10-11 198 19,8
11-12 153 15,3
12-13 98 9,8
13-14 60 6,0
14-15 24 2,4
Всего1000100%

Конференция
Место Кол-во % Вероятность
1 1 0,1
2 15 1,5
3 9 0,9
4 50 5,0
5 91 9,1
6 99 9,9
7 135 13,5
8 145 14,5
9 135 13,5
10 105 10,5
11 93 9,3
12 60 6,0
13 38 3,8
14 22 2,2
15 2 0,2
Всего1000100%
Вероятность попадания в плей-офф: 55 %, в четверку конференции: 8 %

Дивизион
Место Кол-во % Вероятность
1 16 1,6
2 75 7,5
3 167 16,7
4 220 22,0
5 259 25,9
6 176 17,6
7 84 8,4
8 3 0,3
Всего1000100%

Чемпионат
Место Кол-во % Вероятность
2 1 0,1
3 2 0,2
5 3 0,3
6 11 1,1
7 16 1,6
8 26 2,6
9 34 3,4
10 31 3,1
11 49 4,9
12 37 3,7
13 72 7,2
14 59 5,9
15 58 5,8
16 67 6,7
17 53 5,3
18 75 7,5
19 80 8,0
20 63 6,3
21 55 5,5
22 52 5,2
23 46 4,6
24 40 4,0
25 27 2,7
26 16 1,6
27 18 1,8
28 8 0,8
29 1 0,1
Всего1000100%

Очки для выхода в ПО
Очки Кол-во % Вероятность
80 1 0,2
81 1 0,2
82 5 0,9
83 6 1,1
84 14 2,6
85 22 4,0
86 34 6,2
87 38 7,0
88 40 7,3
89 60 11,0
90 40 7,3
91 53 9,7
92 43 7,9
93 32 5,9
94 40 7,3
95 19 3,5
96 17 3,1
97 19 3,5
98 7 1,3
99 17 3,1
100 12 2,2
101 8 1,5
102 2 0,4
103 6 1,1
104 3 0,6
105 2 0,4
107 2 0,4
109 1 0,2
111 1 0,2
Всего545100%




Рейтинг@Mail.ru