Энциклопедии и справочники: спорт, техника, язык

Тренеры российских Футбольных клубов

 А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   И   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Щ   Э   Ю   Я           Все         ООТФ

лицензия PRO     лицензия A     лицензия B     Все    

Премьер-лига2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992
ФНЛ (1-й див.)2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
2-й див. Запад2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
2-й див. Центр2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
2-й див. Юг2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
2-й див. Урал-Поволжье2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
2-й див. Восток2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Булатов Сергей Александрович

Турнирная история (SportBox.ru)
ФотоБулатов Сергей Александрович

21.03.1972
Россия

СезонТурнирКомандаГород МатчиВНПМячиМестоДолжность
2011-12 ФНЛ 11-12 Урал Екатеринбург 8 2 5 1 15 - 11 6 и.о. тр
2012-13 ФНЛ 12-13 Урал Екатеринбург 5 1 3 1 8 - 5 1 тренер
2012-13 КР 12-13 Урал Екатеринбург 0 0 0 0 0 - 0 1/16 тренер


Турнирная история (championat.com)
ФотоБулатов Сергей Александрович

21.03.1972
Россия

СезонТурнирКомандаМатчиВНПОчки% очков
2009 2-й див. Центр Динамо Бр 32 20 9 3 69 71.88
2011-12 ФНЛ (1-й див.) Урал 8 2 5 1 11 45.83


Рейтинг@Mail.ru